انبار ، سالن تولید | |||
میزان مصرف | ضخامت نهایی | سیستم پوششی | آماده سازی سطح |
۱۵۰gr/m2 | RANA 111 PS | تمیز نمودن سطح بتن ازهرگونه آلودگی نظیر چربی و گرد و غبار و استفاده از دستگاه ساب برای لایه برداری و رفع پستی و بلندیهای سطح بتون و تمیز نمودن با جاروبرقی صنعتی | |
۱kg/m2 | RANA 123I MASTIC | ||
۶kg/m2 | سیلیس پاش | ||
فرایند اشباع سطح با رنگ | |||
ساب زنی | |||
۱kg/m2 | RANA 123I MASTIC | ||
۱٫۸kg/m2 | RANA 133 TP | ||
حدود۳تا ۴ میلیمتر | |||
۱۵۰gr/m2 | RANA 111 PS | تمیز نمودن سطح بتن ازهرگونه آلودگی نظیر چربی و گرد و غبار و استفاده از دستگاه ساب برای لایه برداری و رفع پستی و بلندیهای سطح بتون و تمیز نمودن با جاروبرقی صنعتی | |
۱kg/m2 | RANA 123I MASTIC | ||
جایگزاری مت | |||
۱kg/m2 | RANA 123I MASTIC | ||
۱/۸kg/m2 | RANA 133 TP | ||
حدود۳میلیمتر | |||
در صورت نیاز به مشاوره و همچنین اطلاعات فنی بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید. |