آب رود خانه ای ( شیرین ) | |||
میزان مصرف | ضخامت نهایی | سیستم پوششی | آماده سازی سطح |
150gr/m2 | RANA 111 PS | تمیز نمودن سطح بتن ازهرگونه آلودگی نظیر چربی و گرد و غبار و استفاده از دستگاه ساب برای لایه برداری و رفع پستی و بلندیهای سطح بتون و تمیز نمودن با جاروبرقی صنعتی | |
0.8kg/m2 | RANA 932 | ||
حدود450 میکرون | |||
آب دریـــا ( آب شور) و آب رودخانه ای ( آب شیرین ) | |||
150gr/m2 | RANA 111 PS | تمیز نمودن سطح بتن ازهرگونه آلودگی نظیر چربی و گرد و غبار و استفاده از دستگاه ساب برای لایه برداری و رفع پستی و بلندیهای سطح بتون و تمیز نمودن با جاروبرقی صنعتی | |
0.8kg/m2 | RANA 933 TG | ||
حدود500 میکرون | |||
در صورت نیاز به مشاوره و همچنین اطلاعات فنی بیشتر با این شرکت تماس حاصل فرمایید. |